unoclub-dresden.de benutzt Cookies, um Ihnen ein angenehmeres Surfen zu ermöglichenAußerdem werden teilweise auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Weiterführende Informationen erhalten Sie in der Datenschutzerklärung von unoclub-dresden.de.

Meisterschaft 2010



Punktestand:

DatumThomas L.AndreStefanMichaRobertMarcoSusiThomas K.Details
Summe 24550 7336 17496 15488 13319 13559 6674 7652 Details
16.12.2009 632 0 509 383 484 0 0 0
23.12.2009 576 0 410 852 0 0 0 0
13.01.2010 716 387 0 1054 0 0 0 0
20.01.2010 477 276 0 377 0 0 0 0
27.01.2010 680 505 0 390 758 588 0 0
17.02.2010 1557 445 1182 0 0 950 0 0
24.02.2010 688 0 751 0 0 602 0 0
17.03.2010 374 0 642 712 1103 1212 0 0
24.03.2010 295 0 348 335 350 531 0 0
14.04.2010 423 681 567 0 736 393 0 0
21.04.2010 767 0 1065 0 0 928 0 0
26.04.2010 564 0 650 533 481 443 0 0
13.05.2010 0 0 344 185 114 281 0 0
19.05.2010 457 824 464 0 0 869 0 0
26.05.2010 302 0 0 0 0 322 0 0
31.05.2010 640 0 502 410 0 0 0 0
16.06.2010 533 775 0 0 523 421 0 0
28.06.2010 534 0 744 735 1240 924 0 0
14.07.2010 576 0 668 0 0 577 0 0
19.07.2010 269 0 475 216 245 0 0 0
28.07.2010 660 0 0 0 874 557 978 963
18.08.2010 1139 0 1156 337 0 0 0 0
25.08.2010 145 0 0 106 0 261 0 0
15.09.2010 0 0 0 346 0 0 463 362
22.09.2010 537 0 0 558 0 0 619 352
29.09.2010 754 0 474 889 803 0 0 0
13.10.2010 0 0 268 0 0 0 901 960
20.10.2010 418 0 0 545 397 0 0 0
25.10.2010 322 0 0 0 179 239 669 610
04.12.2009 781 423 302 400 644 0 0 0
09.12.2009 834 0 810 940 0 0 0 0
01.01.2010 588 0 294 314 0 0 0 0
01.09.2010 1494 568 619 679 0 0 535 1249
03.02.2010 355 542 377 0 0 1014 0 0
03.03.2010 0 448 0 571 525 785 0 0
03.11.2010 501 0 0 0 0 0 537 601
04.08.2010 453 0 0 938 446 0 526 651
05.05.2010 55 0 115 0 0 368 0 0
06.01.2010 936 891 674 742 730 0 0 0
06.09.2010 581 0 509 501 581 641 427 618
06.10.2010 428 0 796 676 649 0 509 885
10.02.2010 1551 0 1003 0 799 0 0 0
10.03.2010 150 0 0 179 0 0 0 0
10.11.2010 808 0 424 0 0 0 510 401
11.08.2010 0 571 354 585 658 653 0 0

Created with Highcharts 3.0.1PunktePunktekontoThomas L.AndreStefanMichaRobertMarcoSusiThomas K.04.12.200909.12.200916.12.200923.12.200901.01.201006.01.201013.01.201020.01.201027.01.201003.02.201010.02.201017.02.201024.02.201003.03.201010.03.201017.03.201024.03.201014.04.201021.04.201026.04.201005.05.201013.05.201019.05.201026.05.201031.05.201016.06.201028.06.201014.07.201019.07.201028.07.201004.08.201011.08.201018.08.201025.08.201001.09.201006.09.201015.09.201022.09.201029.09.201006.10.201013.10.201020.10.201025.10.201003.11.201010.11.20100k5k10k15k20k25k30kHighcharts.com
Created with Highcharts 3.0.1PunktePunktzahl (gewichtet)573551553505583594595684Thomas L.AndreStefanMichaRobertMarcoSusiThomas K.20100100200300400500600700800Highcharts.com
Created with Highcharts 3.0.1PunktePunkteverlauf (gewichtet)Thomas L.AndreStefanMichaRobertMarcoSusiThomas K.04.12.200909.12.200916.12.200923.12.200901.01.201006.01.201013.01.201020.01.201027.01.201003.02.201010.02.201017.02.201024.02.201003.03.201010.03.201017.03.201024.03.201014.04.201021.04.201026.04.201005.05.201013.05.201019.05.201026.05.201031.05.201016.06.201028.06.201014.07.201019.07.201028.07.201004.08.201011.08.201018.08.201025.08.201001.09.201006.09.201015.09.201022.09.201029.09.201006.10.201013.10.201020.10.201025.10.201003.11.201010.11.201002004006008001,0001,200Highcharts.com

Wert einer Einheit: 595 Punkte (Gesamtpunktzahl: 106074 / Gesamtanwesenheit: 178 )


Schnapsrunden:

Datum Name Schnapsrunden Schnapszahl
04.12.2009 Thomas 1 555
06.01.2010 Stefan 1 111
13.01.2010 Andre 1 222
20.01.2010 Andre 1 222
27.01.2010 Robert 1 222
10.02.2010 Robert 1 555
26.05.2010 Thomas 1 111
28.06.2010 Thomas 1 111
19.07.2010 Thomas 1 111
04.08.2010 Susi 1 444
01.09.2010 Susi 1 111
06.09.2010 Marco 1 111
29.09.2010 Micha 1 111
06.10.2010 ThomasK 1 555
06.10.2010 Stefan 1 777
13.10.2010 ThomasK 1 888
03.11.2010 Susi 1 444
10.11.2010 Stefan 1 111
10.11.2010 Thomas 1 777

Created with Highcharts 3.0.1SchnapsrundenThomasStefanSusiRobertAndreThomasKMichaMarcoHighcharts.com

Anwesenheit:

Created with Highcharts 3.0.1AnwensenheitAnwensenheit (Spieltage)4013302922221111Thomas L.AndreStefanMichaRobertMarcoSusiThomas K.2010051015202530354045Highcharts.com